RO膜 AQUA-WIN-1500G (4040")
RO膜 AQUA-WIN-1500G (4040")
B-411-7

| 產品名稱 Product Name | RO膜 AQUA-WIN 1500G 4040" |
| 產品編號 Model No. | B-411-7 |
| 品牌 Brand | AQUA-WIN |
| 型號 Model | 4040-ULP |
| 操作壓力 Operation Pressure(psi) | 150 |
| 膜面積 Membrane area(m2) | 10 |
| 流道 Gridding(mil) | 28 |
| 最高操作壓力 Highest operation pressure(psi) | 225 |
| 適用範圍 Application cope | 純水製造 Pure Water Producing |
| 測試電導 Test Solution Concentration(ppm) | 1500 |
| 回收率 Recovery Rate(%) | 15 |
| 穩定脫鹽率 Stable Rejection Rate(%) | 99.2 |
| 平均通量 Average Flow Rate(L/H±15%) | 380 |
| 通量 GPD Flow Rate(±15%) | 2400 |
| 最大膜壓差 PSI Max. Pressure Difference | 15 |
| 最大進水 SDI Max. feedwater SDI | 5 |
| 最大游離氯濃度 Acceptance capacity of free chlorine | <0.1 |
| 最大運行PH範圍 PH range rate of feedwater as continuous operation | 2-11 |
| 去除率 Salt Rejection(%) | 98/99.5 |
| 產品說明 |
|
去除率: 98/99.5%
壓力:435PSI
產水量: 1500G
回收率: 10%






